HİZMETLERİMİZ
Ardiye Hizmetleri (Birim Fiyat X Adet X Gün)
HİZMETİN ADI | TÜRÜ | 20" | 40"/45" |
İthalat Dolu (1.-5. Günler - Gün Başına) | Standart | $ 18 | $ 29 |
İthalat Dolu (6.-10. Günler - Gün Başına) | Standart | $ 23 | $ 34 |
İthalat Dolu (11.-15. Günler - Gün Başına) | Standart | $ 28 | $ 39 |
İthalat Dolu (16. Gün ve üzeri - Gün Başına) | Standart | $ 33 | $ 46 |
İthalat Dolu | IMDG/Imcolu | $ 45 | $ 50 |
İthalat Dolu | Oog/Taşmalı | $ 80 | $ 100 |
İthalat Dolu | Reefer | $ 80 | $ 100 |
Terminal Hizmetleri (Birim Fiyat X Adet)
HİZMETİN ADI | TÜRÜ | 20" | 40"/45" |
İthalat Dolu | Standart | $ 75 | $ 75 |
İthalat Dolu | OOG/Taşmalı | $ 135 | $ 135 |
İthalat Dolu | Reefer | $ 90 | $ 90 |
CFS Hizmetleri (Birim Fiyat X Adet)
HİZMETİN ADI | TÜRÜ | 20" | 40"/45" |
İç Boşaltma | Standart | $ 100 + KDV | $ 150 + KDV |
İç Boşaltma | Oog/Taşmalı | Yükün özelliğine göre | |
İç Boşaltma | İşçilik | $ 175 + KDV | $ 225 + KDV |
İç Boşaltma | Özel Forklift | $ 150 + KDV | $ 200 + KDV |
Tam Muayene | Standart | 267 TL + KDV | 374 TL + KDV |
Kısmi Muayene | Standart | 227 TL + KDV | 321 TL + KDV |
Numune Alma | Standart | 227 TL + KDV | 227 TL + KDV |
X-Ray | Standart | 227 TL + KDV | 227 TL + KDV |
Küşat Hizmeti | Standart | $ 60 + KDV | $ 60 + KDV |
Küşat Hizmeti (Elleçleme) | Standart | $ 145 + KDV | $ 200 + KDV |
Kont. Acil CFS Dorse Tahsis Hiz. | Standart | $ 250 + KDV | $ 250 + KDV |
Diğer Hizmetler (Birim Fiyat X Adet)
HİZMETİN ADI | TÜRÜ | 20" | 40"/45" |
Ambara Boşaltma | Standart | $ 120 + KDV | $ 150 + KDV |
Ambara Boşaltma | Oog/Taşmalı | Yükün özelliğine göre | |
Aktarma Dolu (Liman İçi) | Tümü | $ 130 + KDV | $ 130 + KDV |
Tartı (Müşteri Aracı) | Standart | 94 TL + KDV | 94 TL + KDV |
Tartı (Liman Aracı) | Standart | 188 TL + KDV | 188 TL + KDV |
Tır İşgaliye Dolu | Birim Fiyat X Adet X Gün | $ 50 + KDV | |
Tır İşgaliye Boş | Birim Fiyat X Adet X Gün | $ 25 + KDV | |
Kamyon İşgaliye Dolu | Birim Fiyat X Adet X Gün | $ 25 + KDV | |
Kamyon İşgaliye Boş | Birim Fiyat X Adet X Gün | $ 15 + KDV | |
Kont. Seal Takma-Kırma Hiz. | Birim Fiyat X Adet X Gün | $ 15 + KDV | |
Forklift | Birim Fiyat X Adet | $ 50 |
» Fiziksel yapısı gereği liman sahasında diğer konteynerlerle birlikte üst üste istiflemesi yapılamayan konteynerler için OOG ardiye tarifesi uygulanacaktır.
» Tehlikeli yük taşıyan konteynerler için ayrı bir hizmet tanımlanmamışsa yukarıda belirtilen hizmet ücretlerine %20 ilave edilir.
» Taşmalı (OOG) ve standart ölçü dışı konteynerler için ayrı bir hizmet tanımlanmamışsa yukarıda belirtilen hizmet ücretlerine %50 ilave edilir.
» Faturalar Merkez Bankası Döviz Satış Kuru üzerinden TL olarak düzenlenmektedir.
» Hizmet bedellerinde kesilen fatura esastır lütfen kontrol etmeyi unutmayınız.
» CFS hizmet taleplerinin iptal edilmesi halinde Aktarma Dolu (Liman içi) Hizmeti ayrıca ücretlendirilir.
HİZMETİN ADI | AÇIKLAMA | BİRİM FİYAT |
Sundurma Ardiye | Birim Fiyat x ÜEA x Gün | $ 12 |
Sundurma Terminal (ÜEA) | Birim Fiyat x ÜEA | $ 9 |
Sundurma Terminal (Palet) | Birim Fiyat x Palet Adedi | $ 10 |
Sundurma Muayene (ÜEA) | Birim Fiyat x ÜEA | $ 5 + KDV |
Sundurma Muayene (Palet) | Birim Fiyat x Palet Adedi | $ 10 + KDV |
Sundurma İşçilik (Muayene) | Birim Fiyat x Kullanılan İşçi Adedi | $ 24 + KDV |
Sundurma İşçilik (Terminal) | Birim Fiyat x Kullanılan İşçi Adedi | $ 24 + KDV |
Sundurma İşçilik (Tespit) | Birim Fiyat x Kullanılan İşçi Adedi | $ 60 + KDV |
Binek Araç Ardiye (Adet) | Birim Fiyat x Gün | $ 120 |
Terminal (Ağır Parça ) | Birim Fiyat x Adet | $ 240 |
Sundurma Aktarma (Forklift) | Birim Fiyat x ÜEA | $ 8 |
Sundurma Aktarma (Tartı) | Birim Fiyat x Palet Adedi | $ 20 |
Sundurma Aktarma (X-RAY) | Birim Fiyat x Palet Adedi | $ 20 |
Sundurma Tartı Araç | Birim Fiyat x Adet x Gün | $ 10 + KDV |
Kamyon Boşaltma | Birim Fiyat x Adet | $ 100 + KDV |
Tır Boşaltma | Birim Fiyat x Adet | $ 120 + KDV |
Palet Satış | Birim Fiyat x Adet | $ 8 + KDV |
Ücrete Esas Ağrılık Nedir (ÜEA) ?
Ücrette Esas Ağırlık yüklerinizin fiyatlandırmasında kullanılan değerdir. Yüklerin hacimsel ağırlığı 3'e bölünür ve ağırlıkla karşılaştırılır. Hangisi büyük ise "Ücrete Esas Ağırlık" birimi olarak kullanılır. Toplam taşımacılık ve depolama maliyetini hesaplamak için yüksek olan ağırlık kullanılır.
Ücrete esas ağırlığı 1'in altında kalan yükler için sundurma hizmetleri 1 olarak hesaplanacaktır.
- Yanıcı (IMCO) muhteviyatlı ambar eşyalarında ayrı bir hizmet tanımlanmamışsa yukarıda belirtilen hizmet ücretlerine %20 ilave edilir.
- Terminal (Ağır Parça ) hizmeti, tek parçası 4 ton ve üzerinde olan yükler için geçerlidir.
- Sundurmada yapılacak tespitlerde ayrıca aktarma ücreti fatura edilir.
- Faturalar Merkez Bankası Döviz Satış Kuru üzerinden TL olarak düzenlenmektedir.
- Hizmet bedellerinde kesilen fatura esastır. kontrol etmeyi unutmayınız lütfen